2、改造說(shuō)明
設(shè)計(jì)處理水量2t/h。
(1)緩沖池
利用現(xiàn)有3.2*2.1*1.3水池,池內(nèi)襯PP板防腐。
增加提升泵1臺(tái),配液位控制系統(tǒng)。
(2)混凝反應(yīng)池
新建2*0.7*1.5PP水池,分三格。
增加機(jī)械攪拌3臺(tái)。
(3)沉淀池
新建2*3*3PP水池,與混凝反應(yīng)池合建。
池內(nèi)配套中心導(dǎo)流筒、斜管填料、出水槽。
(4)清水池
利用現(xiàn)有2*2.1*1.3水池,池內(nèi)襯PP板防腐。
增加提升泵1臺(tái),配液位控制系統(tǒng)。
(5)污泥池
利用現(xiàn)有2*2.1*1.3水池,池內(nèi)襯PP板防腐。
增加隔膜泵1臺(tái),壓濾機(jī)1臺(tái),穿孔曝氣1套。
3、設(shè)備清單及報(bào)價(jià)
序號(hào) | 名稱(chēng) | 單位 | 數(shù)量 | 型號(hào) | 單價(jià) | 總價(jià) | 備注 |
1 | 廢水提升泵 | 臺(tái) | 1 | Q=2m3/h,H=10m | 氟塑料 | ||
2 | 液位控制系統(tǒng) | 套 | 3 | 浮球 | |||
3 | pH計(jì) | 套 | 1 | 耐腐蝕 | |||
4 | 氟離子在線儀 | 套 | 1 | ||||
5 | 混凝反應(yīng)池 | 套 | 1 | 2×0.7×1.5m | PP | ||
6 | 機(jī)械攪拌 | 套 | 3 | 0.75kw | |||
7 | 沉淀池 | 套 | 1 | 2×2×3m | PP | ||
8 | 出水堰板 | 套 | 1 | ||||
9 | 中心導(dǎo)流筒 | 套 | 1 | PP | |||
10 | 斜管填料及支架 | m2 | 4 | ||||
11 | 加藥系統(tǒng) | 套 | 3 | 0.5m3 | 每套配1臺(tái)攪拌+1臺(tái)計(jì)量泵 | ||
12 | 清水池提升泵 | 臺(tái) | 1 | Q=10m3/h,H=15m | 氟塑料 | ||
13 | 污泥池曝氣系統(tǒng) | 套 | 1 | ||||
14 | 氣動(dòng)隔膜泵 | 臺(tái) | 1 | Q=2m3/h,H=60m | |||
15 | 空壓機(jī) | 臺(tái) | 1 | 4KW | |||
16 | 板框壓濾機(jī) | 臺(tái) | 1 | 5m2 | |||
17 | 壓濾機(jī)托盤(pán)、支架 | 套 | 1 | ||||
18 | 爬梯平臺(tái) | 項(xiàng) | 1 | ||||
19 | 舊池改造 | 套 | 1 | 襯PP板 | |||
20 | 閥門(mén)、管網(wǎng)及附件 | 套 | 1 | ||||
21 | 安裝輔材 | 套 | 1 | ||||
22 | 交通運(yùn)輸費(fèi) | 項(xiàng) | 1 | ||||
23 | 電控系統(tǒng) | 套 | 1 | ||||
24 | 安裝調(diào)試費(fèi) | 項(xiàng) | 1 | ||||
25 | 稅金 | 項(xiàng) | 1 | 13% | |||
合計(jì)總價(jià) |